| Mettre en évidence: | Appareil pneumatique à deux mâchoires parallèles,une poignée de guidage à plusieurs dents,une pince parallèle avec garantie |
||
|---|---|---|---|
La structure compacte peut être utilisée pour une course courte et une charge lourde
La charge est répartie sur plus de surfaces pour réduire la contrainte de contact
La graisse peut être répartie plus rapidement et plus uniformément
Il peut assurer suffisamment de rigidité de mouvement et de précision pendant une longue période
![]()
Excellente performance
1Les pinces TWN-P sont dotées d'une lubrification permanente de haute précision, de plusieurs dents et d'un guidage à rainure droite.
2Les pinces TWN-P ont une variété d'interfaces de capteurs et d'interfaces pneumatiques.
![]()
Maintenance de la force d'attraction-AS/IS
1. Les pinces TWN-P peuvent être équipées d'un dispositif de maintien de la force d'adhérence, étendu à TWN-P-AS/IS ((AS:maintenance de fermeture, IS:maintenance d'ouverture)).
2Le ressort est utilisé comme accumulateur de retenue, le maintien de la force d'adhérence assure une force de serrage minimale en cas de chute de pression.
![]()
Version à étanchéité
Les pinces TWN-P peuvent être équipées d'une version étanche à la poussière, étendue à TWN-P-SD et atteignant IP64.
Version à haute température
Les pinces TWN-P peuvent être équipées d'une version haute température, étendue à TWN-P-HT, la plage de tolérance à la température est augmentée de 5/90°C de la version de base à 5/130°C.
Modèle et paramètres techniques
| Modèle | Trait par mâchoire [mm] | Force de fermeture/ouverture[N] | Force de ressort min[N] | Poids [kg] | Poids recommandé de la pièce à usiner [kg] | Heures de fermeture/ouverture | Précision de répétition [mm] | Protection de la classe IP |
| Le numéro de référence est le TWN-P-40A-1. | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 2.5 | 258/ - - - - - - - - - - - - - - - - | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0. Je vous en prie.03 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de référence est le TWN-P-40A-1. | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0- Je ne sais pas.02 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de série TWN-P-50A-1 | 4 | Le montant de l'aide | 0.16 | 1.2 | 0.02/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0. Je vous en prie.03 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 4 | - 345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0- Je ne sais pas.02 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-50A-2 | 2 | Pour les produits de la sous-traitance | 0.16 | 2.15 | 0.02/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 2 | 550/-. | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0. Je vous en prie.03 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 2 | - 580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0- Je ne sais pas.02 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'équipe de surveillance sont fournies à l'adresse suivante: | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 6 | 515/-. | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0. Je vous en prie.04 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6 | - 543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'équipe de surveillance sont fournies à l'adresse suivante: | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3 | 1040/-. | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0. Je vous en prie.04 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3 | - 1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0. Je vous en prie.02 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de série TWN-P-80A-1 | 8 | 565 à 630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0. Je vous en prie.04 | 0.01 | 40/64 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le TWN-P-80A-1. | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0- Je ne sais pas.05 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-80A-1-IS | 8 | - 870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0. Je vous en prie.03 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de série TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0. Je vous en prie.04 | 0.01 | 40/64 | |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0- Je ne sais pas.05 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 4 | - 1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0. Je vous en prie.03 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-100A-1. | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0. Je vous en prie.07 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0. Je vous en prie.09 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 10 | - 1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0. Je suis désolé.05 | 0.01 | 40/64 |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0. Je vous en prie.07 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0. Je vous en prie.09 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0. Je suis désolé.05 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-110A-1. | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15 à 0.15 | 0.01 | 40/64 | |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-125A-1. | 13 | 1475 à 1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0. Je vous en prie.12 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 13 | - 2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0. Je vous en prie.08 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-125A-2 | 6 | Les produits de base | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0. Je vous en prie.12 | 0.01 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0. Je vous en prie.08 | 0.01 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 16 | 3550/-. | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. | 16 | - 3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-160A-2. | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-200A-1. | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de l'examen. | 25 | - 6 000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60 à 0.30 | 0.02 | 40/64 |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 14 | - 10 900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60 à 0.30 | 0.02 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 30 | Pour les produits de l'industrie | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 30 | - 8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 17 | - 15 000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| Le TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone de l'équipage | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| Le TWN-P-300A-2 | 20 | Les autres produits | 13.6 | 59.35 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 20 | 15 870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 20 | -16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| Le numéro de téléphone est le TWN-P-380A-1. | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60 à 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. | 45 | - 14 800 | 3700 | 37 | 53.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
| Le TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60 à 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission. | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
Accessoires recommandés
![]()
Personne à contacter: Lu Jie
Téléphone: +8613918561110
Télécopieur: 86-21-56511136