|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | Le TSC-25 | Trait par mâchoire [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 16/16 | Poids [kg]: | 0,05 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 0,08 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0,03/0,03 |
| Précision de répétition [mm]: | 0,02 | Classe de protection Ip: | 30 |
| Modèle: | TSC-40 | Trait par mâchoire [mm]: | 4 |
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 50 à 50% | Poids [kg]: | 0,14 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 0,25 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0.05/0. Je vous en prie.05 |
| Modèle: | TSC-75 | Trait par mâchoire [mm]: | 7.5 |
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 110/110 | Poids [kg]: | 0,20 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 0,55 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0,06/0,06 |
| Modèle: | Le TSC-100 | Trait par mâchoire [mm]: | 10 |
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 170 à 170 | Poids [kg]: | 0,33 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 0,85 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0,09/0,09 |
| Modèle: | TSC-120 | Trait par mâchoire [mm]: | 12 |
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 240/240 | Poids [kg]: | 0,53 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 1.2 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0,10/0,10 |
| Modèle: | Le TSC-150 | Trait par mâchoire [mm]: | 15 |
| Force de fermeture/ouverture[N]: | 370/370 | Poids [kg]: | 0.92 |
| Poids recommandé de la pièce à usiner [kg]: | 1.85 | Heure(s) de fermeture/ouverture: | 0,11/0,11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
Personne à contacter: Lu Jie
Téléphone: +8613918561110
Télécopieur: 86-21-56511136